產品展廳
產品詳請
主要用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
生產許可證編號 | SC20161072300024 |
CAS | 有 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 見包裝 |
外觀 | 粉狀 |
保質期 | 24個月 |
有效物質含量 | ≤99% |
主要營養(yǎng)成分 | 甘露糖 |
含量 | 99% |
甜度約為蔗糖的57%~72%。每g產生8.37J熱量,約為葡萄糖的一半。含少量山梨糖醇。
主要用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
生產許可證編號 | SC20161072300024 |
CAS | 有 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 見包裝 |
外觀 | 粉狀 |
保質期 | 24個月 |
有效物質含量 | ≤99% |
主要營養(yǎng)成分 | 甘露糖 |
含量 | 99% |
甜度約為蔗糖的57%~72%。每g產生8.37J熱量,約為葡萄糖的一半。含少量山梨糖醇。